Prodotti
Conservare il congelatore a pozzetto
Il congelatore a pozzetto Store offre spazio di stoccaggio spazioso per prodotti congelati in ambienti commerciali. Grazie alla struttura durevole e al raffreddamento efficiente, è perfetto per supermercati e minimarket.
Caratteristiche
Il congelatore a pozzetto Store è una risorsa essenziale per gli esercizi commerciali, poiché fornisce ampio spazio di conservazione e raffreddamento efficiente per i prodotti congelati. Ideale per supermercati, minimarket e ristoranti, questo congelatore garantisce una conservazione ottimale degli articoli deperibili. La sua struttura durevole e le prestazioni affidabili lo rendono una scelta affidabile per le aziende che cercano di mantenere la qualità del prodotto e soddisfare la domanda dei clienti. Con caratteristiche versatili e ampia capacità interna, il congelatore a pozzetto Store offre praticità e affidabilità per tutte le vostre esigenze di conservazione dei prodotti congelati.
1 COPERCHIO SUPERIORE APERTO:
| Modello | BC/BD-428 | BC/BD-498 | BC/BD-518 | BC/BD-528 |
| Dimensioni (mm) | 1130*700*860 | 1300*652*820 | 1450*652*820 | 1460*700*860 |
| Quantità di porta | 1 COPERCHIO SUPERIORE APERTO | |||
| Volume | 310L | 330L | 380L | 420L |
| Energia | 130W | 132W | 140W | 145W |
| Temperatura | 5~ -20 gradi | |||
| Regolatore di temperatura | Termoregolatore meccanico | |||
| maniglia | Materiali in PVC | |||
| Refrigerante | R600a | |||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento diretto | |||
2 COPERCHIO SUPERIORE APERTO:
| Modello | BC/BD-628 | BC/BD-728 | BC/BD-828 | BC/BD-1088 | BC/BD-1188 | BC/BD-1388 | BC/BD-1888 |
| Dimensioni (mm) | 1755*700*860 | 1960*700*860 | 1960*825*860 | 2160*825*860 | 2160*900*855 | 2400*900*860 | 2600*1032*860 |
| Quantità di porta | 2 COPERCHIO SUPERIORE APERTO | ||||||
| Volume | 520L | 580L | 740L | 818L | 890L | 960L | 1188L |
| Energia | 165W | 170W | 205W | 220W | 245W | 305W | 380W |
| Temperatura | 5~ -20 gradi | ||||||
| Regolatore di temperatura | Termoregolatore meccanico | ||||||
| maniglia | Materiali in PVC | ||||||
| Refrigerante | R290a | ||||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento diretto | ||||||
COPERCHIO SUPERIORE APERTO 3/4:
| Modello | BC/BD-2108 | BC/BD-2188 | BC/BD-2268 | BC/BD-2388 | BC/BD-2688 |
| Dimensioni (mm) | 2860*1032*860 | 3100x1032x860 | 3300x1032x860 | 3600x1152x906 | 4300x1152x925 |
| Quantità di porta | 3 COPERCHIO SUPERIORE APERTO | 4 COPERCHIO SUPERIORE APERTO | |||
| Volume | 1320L | 1450L | 1550L | 2100L | 2688L |
| Energia | 405W | 430W | 430W | 510W | 620W |
| Temperatura | 5~ -20 gradi | ||||
| Regolatore di temperatura | Termoregolatore meccanico | ||||
| maniglia | Materiali in PVC | ||||
| Refrigerante | R290a | ||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento diretto | ||||
Etichetta sexy: conservare congelatori a pozzetto, produttori di congelatori a pozzetto Cina, fornitori
Gratis
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta





