Prodotti
Congelatore per gelato con display per supermercato
Congelatore da ristorante elegante ed efficiente con porte in vetro trasparente per un facile accesso e un'elegante esposizione dei prodotti congelati.
Caratteristiche

Descrizione del prodotto
1.Migliora le capacità di conservazione del tuo ristorante con il nostro congelatore verticale con porta in vetro di alta qualità.
2. Caratterizzato da un design elegante e porte trasparenti, offre un comodo accesso e un'esposizione attraente dei prodotti congelati.
3. Con impostazioni di temperatura regolabili e un'efficiente tecnologia di raffreddamento, garantisce una conservazione ottimale dei tuoi prodotti deperibili.
4.Perfetto per ristoranti, bar e strutture di ristorazione che cercano funzionalità ed estetica nelle loro soluzioni di congelamento.
5. Aumenta il tuo spazio di archiviazione con il nostro affidabile ed elegante congelatore verticale con porta in vetro, progettato per soddisfare le esigenze delle moderne aziende alimentari.
Parametri del prodotto
| Modello | SD-1262 | SD-1663 | SD-1894 |
| Dimensione (millimetro) | 1262*790*2125mm | 1663*790*2125 mm | 1894*790*2125mm |
| Capacità | Superiore: 370 L Inferiore: 440 L | Superiore: 510 L Inferiore: 600 L | Superiore: 580 L Inferiore: 690 L |
| Temperatura | In alto:-18 gradi In basso:-18~-25 gradi | In alto:-18 gradi In basso:-18~-25 gradi | In alto:-18 gradi In basso:-18~-25 gradi |
| Termostato | Controllo elettronico della temperatura | Controllo elettronico della temperatura | Controllo elettronico della temperatura |
| Tipo di porta | Vetro temperato antiappannante riscaldato elettricamente a tre strati | Vetro temperato antiappannante riscaldato elettricamente a tre strati | Vetro temperato antiappannante riscaldato elettricamente a tre strati |
| Telaio della porta | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Sistema di raffreddamento | In alto: raffreddamento ad aria In basso: raffreddamento diretto | In alto: raffreddamento ad aria In basso: raffreddamento diretto | In alto: raffreddamento ad aria In basso: raffreddamento diretto |
| Controllo automatico della temperatura | SÌ | SÌ | SÌ |
| Voltaggio | 110 V/60 Hz | 110 V/60 Hz | 110 V/60 Hz |
| Attuale | 4.6 | 5.3 | 5.3 |
| Leggero | LED interno | LED interno | LED interno |
| Potenza (W) | 980W | 1050W | 1070W |
| Compressore | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper | Cubigel/Secop/Donper |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| N.W | 155KG | 205 CHILOGRAMMI | 233 CHILOGRAMMI |
| G.W | 180KG | 235 CHILOGRAMMI | 270 CHILOGRAMMI |
Dettagli del prodotto



Etichetta sexy: congelatore per gelato con display per supermercato, produttori di congelatori per gelato con display per supermercato in Cina, fornitori
Gratis
Raffreddatore con display per supermercato con congelatore a doppia temperatura
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta




