Prodotti
Congelatore a pozzetto di grande capacità
Il nostro congelatore a pozzetto di grande capacità offre ampio spazio di conservazione per i prodotti congelati, garantendo praticità ed efficienza in qualsiasi ambiente. Ideale per famiglie o aziende che necessitano di soluzioni di congelamento affidabili.
Caratteristiche
Presentiamo il nostro congelatore a pozzetto di grande capacità, da 310 litri a 2688 litri, in grado di soddisfare diverse esigenze di congelamento. Progettato sia per le famiglie che per le aziende, offre ampio spazio di conservazione per un'ampia gamma di prodotti surgelati, garantendo praticità ed efficienza ottimali. Con impostazioni di temperatura personalizzabili e un'efficiente tecnologia di raffreddamento, il nostro congelatore offre una conservazione affidabile per i tuoi articoli. Che si tratti di conservare alimenti sfusi o di mantenere congelati prodotti commerciali, il nostro congelatore a pozzetto di grande capacità è la soluzione perfetta. Migliora le tue capacità di congelamento con la nostra unità congelatore affidabile e spaziosa.
1 COPERCHIO SUPERIORE APERTO:
| Modello | BC/BD-428 | BC/BD-498 | BC/BD-518 | BC/BD-528 |
| Dimensioni (mm) | 1130*700*860 | 1300*652*820 | 1450*652*820 | 1460*700*860 |
| Quantità di porta | 1 COPERCHIO SUPERIORE APERTO | |||
| Volume | 310L | 330L | 380L | 420L |
| Energia | 130W | 132W | 140W | 145W |
| Temperatura | 5~ -20 gradi | |||
| Regolatore di temperatura | Termoregolatore meccanico | |||
| maniglia | Materiali in PVC | |||
| Refrigerante | R600a | |||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento diretto | |||
2 COPERCHIO SUPERIORE APERTO:
| Modello | BC/BD-628 | BC/BD-728 | BC/BD-828 | BC/BD-1088 | BC/BD-1188 | BC/BD-1388 | BC/BD-1888 |
| Dimensioni (mm) | 1755*700*860 | 1960*700*860 | 1960*825*860 | 2160*825*860 | 2160*900*855 | 2400*900*860 | 2600*1032*860 |
| Quantità di porta | 2 COPERCHIO SUPERIORE APERTO | ||||||
| Volume | 520L | 580L | 740L | 818L | 890L | 960L | 1188L |
| Energia | 165W | 170W | 205W | 220W | 245W | 305W | 380W |
| Temperatura | 5~ -20 gradi | ||||||
| Regolatore di temperatura | Termoregolatore meccanico | ||||||
| maniglia | Materiali in PVC | ||||||
| Refrigerante | R290a | ||||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento diretto | ||||||
COPERCHIO SUPERIORE APERTO 3/4:
| Modello | BC/BD-2108 | BC/BD-2188 | BC/BD-2268 | BC/BD-2388 | BC/BD-2688 |
| Dimensioni (mm) | 2860*1032*860 | 3100x1032x860 | 3300x1032x860 | 3600x1152x906 | 4300x1152x925 |
| Quantità di porta | 3 COPERCHIO SUPERIORE APERTO | 4 COPERCHIO SUPERIORE APERTO | |||
| Volume | 1320L | 1450L | 1550L | 2100L | 2688L |
| Energia | 405W | 430W | 430W | 510W | 620W |
| Temperatura | 5~ -20 gradi | ||||
| Regolatore di temperatura | Termoregolatore meccanico | ||||
| maniglia | Materiali in PVC | ||||
| Refrigerante | R600a | ||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento diretto | ||||
Etichetta sexy: congelatore a pozzetto di grande capacità, produttori di congelatori a pozzetto di grande capacità in Cina, fornitori
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta





